পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ডিজেল পাম্প | মডেল নাম্বার.: | আরডিপি 40 টি |
---|---|---|---|
জল খাঁড়ি পাইপ নামমাত্র ব্যাস: | 100 মিমি (4 ") | ক্ষমতার বিপরিতে: | 96m³ / ঘন্টা |
মোট মাথা রেট: | 26M | সর্বোচ্চ.শক্তি মাথা: | 8.0 মি |
স্ব-প্রাইমিং সময়: | 150s / 4m | রোটিওনের গতি: | 3600r / মিনিট |
Max. সর্বোচ্চ। power ক্ষমতা: | 6.3 / 3600 কিলোওয়াট / (আর / মিনিট) | উত্পাটন: | 406 সেমি³ |
জ্বালানীর ধরণ: | 0 # (গ্রীষ্ম), -10 # (শীতকালীন), -35 # (কাঁচা) ডিজেল | স্টার্টার সিস্টেম: | পুনরুদ্ধার স্টার্টার |
শব্দ স্তর: | 76 ডিবি (এ) / 1 মি | নেট ওজন: | 89kg |
সামগ্রিক মাত্রা: | 780x485x605 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | 100 মিমি ডিজেল চালিত জল স্থানান্তর পাম্প,89 কেজি ডিজেল চালিত জল স্থানান্তর পাম্প,89 কেজি 4 ইঞ্চি স্থানান্তর পাম্প |
100 মিমি ডিজেল চালিত জল স্থানান্তর পাম্প ডিজেল পাম্প বিক্রয়ের জন্য ভারী দায়িত্ব পাম্প
প্রকার | ডিজেল পাম্প | |
জল খাঁড়ি পাইপ নামমাত্র ব্যাস | মিমি (ইন) | 100 (4)") |
ক্ষমতার বিপরিতে | m³ / h | 96 |
মোট মাথা রেট | মি | 26 |
সর্বোচ্চ.শক্তি মাথা | মি | 8.0 |
স্ব-প্রাইমিং সময় | এস / 4 মি | 150 |
রোটিওনের গতি | আর / মিনিট | 3600 |
ইঞ্জিন মডেল | আরডি 186 এফ | |
সর্বাধিকশক্তি | কেডব্লিউ / (আর / মিনিট) | 6.3 / 3600 |
উত্পাটন | সেমি³ | 406 |
জ্বালানীর ধরণ | 0 # (গ্রীষ্ম), -10 # (শীতকালীন), -35 # (কাঁচা) ডিজেল | |
স্টার্টার সিস্টেম | পুনরুদ্ধার স্টার্টার | |
শব্দ স্তর | ডিবি (এ) / 1 মি | 76 |
নেট ওজন | কেজি | 89 |
সামগ্রিক মাত্রা | মিমি (LxWxH) | 780x485x605 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jackie
টেল: +8618761526350