পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 7KW ডিজেল জেনারেটর | মডেল নাম্বার.: | RDE8700Ti |
---|---|---|---|
পাওয়ার রেট: | 7KW | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60 এইচজেড |
রেটেড ঘূর্ণন গতি: | 3000/3600 আরপিএম | ইঞ্জিনের ধরন: | একক সিলিনার, উল্লম্ব, এয়ার কুলড, চারতলা, প্রত্যক্ষ-ইনজেকশন inj |
কাঠামোর ধরণ: | ঠান্ডা বাতাস | বোর স্ট্রোক: | 92x75 |
উত্পাটন: | 0.499L | প্রারম্ভিক সিস্টেম: | 12 ভি বৈদ্যুতিক স্টার্টার |
শব্দ স্তর: | 72 ডিবি (এ) / 7 মি | স্থিতিস্থাপক: | 980 × 530 × 740 মিমি |
নেট ওজন: | 175Kg | ||
লক্ষণীয় করা: | 175 কেজি পোর্টেবল সাইলেন্ট জেনারেটর,7 কেভি পোর্টেবল সাইলেন্ট জেনারেটর,0.499L নীরব চলমান ডিজেল জেনারেটর |
নির্মাণ সাইট, খামার বা ঘরগুলির জন্য ডিজেল জেনারেটর 7 কেভি পোর্টেবল স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জেনসেট
রেট ফ্রিকোয়েন্সি | হার্জেড | 50 60 |
হারের ক্ষমতা | কেভিএ | 6.0 6.6 |
সর্বাধিকশক্তি | কেভিএ | 6.6 7.3 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভি | 115/230 120/240 |
রেট কারেন্ট | ক | 52/26 55 / 27.5 |
রেটেড রোটেশনের গতি | আর / মিনিট | 3000 3600 |
মেরু নং | ঘ | |
ফেজ নম্বর | একক পর্ব | |
উত্তেজনা মোড | স্ব-উত্সাহ এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (আই-এভিআর সহ) | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | সিওএস? | 1.0 |
নিরোধক গ্রেড | মিমি | এফ |
ইঞ্জিনের ধরন | আরডি 192 এফজিইটি | |
কাঠামোর ধরণ | একক সিলিন্ডার, উল্লম্ব, 4-স্ট্রোক, শীতল শীতল, সরাসরি ইনজেকশনের |
|
বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | 92 × 75 |
উত্পাটন | এল | 0.499 |
তুলনামূলক অনুপাত | মিমি | 19: 1 |
হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 7.6 8.6 |
তৈলাক্তকরন পদ্ধতি | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | |
লুব অয়েল ব্র্যান্ড | সিডি বা SAE 10W-30, 15W-40 এর উপরে | |
টিউব ক্ষমতা | এল | 1.65 |
সিস্টেম শুরু হচ্ছে | 12 ভি বৈদ্যুতিক স্টার্টার | |
জেনারেটরের ক্ষমতা চার্জ করা হচ্ছে | ভি-আহ | 12 ভি 36 এএইচ |
জ্বালানী খরচ অনুপাত | জি / কেডাব্লুএইচ। h | 260 270 |
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল: 0 # (গ্রীষ্ম), -10 # (শীতকাল), -35 # (শীতলতা) |
প্যানেল টাইপ | সাধারণ প্যানেল | |
আউটপুট | গ্রহণ | 2-একক পর্ব |
আউটপুট | সংযোগ মেরু | বিনা |
নসি লেভেল (7 মি) | ডিবি (এ) | 72 |
Fue ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | এল | 15 |
স্থিতিস্থাপক | মিমি | 980 × 530 × 740 |
নেট ওজন | কেজি | 175 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jackie
টেল: +8618761526350