পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 6KW ডিজেল জেনারেটর | মডেল নাম্বার.: | RDE6500E3 |
---|---|---|---|
পাওয়ার রেট: | 6kw | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60 এইচজেড |
রেটেড ঘূর্ণন গতি: | 3000/3600 আরপিএম | ফেজ নম্বর: | একক ফেজ |
উত্তেজনা মোড: | স্ব-উত্সাহ এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (AVR সহ) | পাওয়ার ফ্যাক্টর: | 0.8 কস |
অন্তরণ গ্রেড: | এফ মিমি | ইঞ্জিনের ধরন: | একক সিলিনার |
কাঠামোর ধরণ: | ঠান্ডা বাতাস | বোর স্ট্রোক: | 86 * 72 |
উত্পাটন: | 0.418L | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল: 0 # (গ্রীষ্ম), -10 # (শীতকাল), -35 # (স্বস্তি) |
প্রারম্ভিক সিস্টেম: | পুনরুদ্ধার স্টার্টার | শব্দ স্তর: | 77 ডিবি (এ) / 7 মি |
স্থিতিস্থাপক: | 720 × 492 × 655 মিমি | নেট ওজন: | 100 কেজি |
খামার বা বাড়িগুলিতে তিন ফেজ 6 কেডাব্লু ওপেন ফ্রেম ডিজেল জেনারেটর ব্যবহার করতে হবে
রেট ফ্রিকোয়েন্সি | হার্জেড | 50 60 |
হারের ক্ষমতা | কেভিএ | 1.7 2.0 |
সর্বাধিকশক্তি | কেভিএ | 2.0 2.2 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভি | 115/230 120/240 |
রেট কারেন্ট | ক | 14.8 / 7.4 16.7 / 8.3 |
রেটেড রোটেশনের গতি | আর / মিনিট | 3000 3600 |
মেরু নং | ঘ | |
ফেজ নম্বর | একক পর্ব | |
উত্তেজনা মোড | স্ব-উত্সাহ এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (এভিআর সহ) | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | সিওএস? | 1.0 |
নিরোধক গ্রেড | মিমি | এফ |
ইঞ্জিনের ধরন | আরডি 170 এফজি | |
কাঠামোর ধরণ | একক সিলিন্ডার, উল্লম্ব, 4-স্ট্রোক, শীতল শীতল, সরাসরি ইনজেকশনের |
|
বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | 70 × 55 |
উত্পাটন | এল | 0.211 |
তুলনামূলক অনুপাত | মিমি | 20: 1 |
হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 2.5 2.8 |
তৈলাক্তকরন পদ্ধতি | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | |
লুব অয়েল ব্র্যান্ড | সিডি বা SAE 10W-30, 15W-40 এর উপরে | |
টিউব ক্ষমতা | এল | 0.75 |
সিস্টেম শুরু হচ্ছে | পুনরুদ্ধার স্টার্টার | |
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল: 0 # (গ্রীষ্ম), -10 # (শীতকাল), -35 # (শীতলতা) |
প্যানেল টাইপ | সাধারণ প্যানেল | |
আউটপুট | গ্রহণ | 2-একক পর্ব |
আউটপুট | সংযোগ মেরু | বিনা |
নসি লেভেল (7 মি) | ডিবি (এ) | 77 |
Fue ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | এল | 13.5 |
স্থিতিস্থাপক | মিমি | 640 × 480 × 530 |
নেট ওজন | কেজি | 53 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jackie
টেল: +8618761526350