পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 3.8KW ডিজেল জেনারেটর | মডেল নাম্বার.: | RDE3500T |
---|---|---|---|
পাওয়ার রেট: | 3.8kw | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60 এইচজেড |
রেটেড ঘূর্ণন গতি: | 3000/3600 আরপিএম | ফেজ নম্বর: | একক ফেজ |
উত্তেজনা মোড: | স্ব-উত্সাহ এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (AVR সহ) | পাওয়ার ফ্যাক্টর: | 1.0 কোস |
অন্তরণ গ্রেড: | এফ মিমি | ইঞ্জিনের ধরন: | একক সিলিনার |
কাঠামোর ধরণ: | ঠান্ডা বাতাস | বোর স্ট্রোক: | 78 * 62 |
উত্পাটন: | 0.296L | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল: 0 # (গ্রীষ্ম), -10 # (শীতকাল), -35 # (স্বস্তি) |
প্রারম্ভিক সিস্টেম: | পুনরুদ্ধার স্টার্টার | শব্দ স্তর: | 72 ডিবি (এ) / 7 মি |
স্থিতিস্থাপক: | 830 × 532 × 740 মিমি | নেট ওজন: | 140 কেজি |
60-হার্জ 3.8KW পোর্টেবল সাইলেন্ট জেনারেটর স্ব-উত্সাহ এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ সহ (এভিআর সহ)
রেট ফ্রিকোয়েন্সি | হার্জেড | 50 60 |
হারের ক্ষমতা | কেভিএ | 2.8 3.3 |
সর্বাধিকশক্তি | কেভিএ | 3.2 3.8 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভি | 115/230 120/240 |
রেট কারেন্ট | ক | 24.3 / 12.2 27.5 / 13.8 |
রেটেড রোটেশনের গতি | আর / মিনিট | 3000 3600 |
মেরু নং | ঘ | |
ফেজ নম্বর | একক পর্ব | |
উত্তেজনা মোড | স্ব-উত্সাহ এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (এভিআর সহ) | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | সিওএস? | 1.0 |
নিরোধক গ্রেড | মিমি | এফ |
ইঞ্জিনের ধরন | আরডি 178 এফজিইটি | |
কাঠামোর ধরণ | একক সিলিন্ডার, উল্লম্ব, 4-স্ট্রোক, শীতল শীতল, সরাসরি ইনজেকশনের |
|
বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | 78 × 62 |
উত্পাটন | এল | 0.296 |
তুলনামূলক অনুপাত | মিমি | 20: 1 |
হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 3.68 4.0 |
তৈলাক্তকরন পদ্ধতি | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | |
লুব অয়েল ব্র্যান্ড | সিডি বা SAE 10W-30, 15W-40 এর উপরে | |
টিউব ক্ষমতা | এল | 1.1 |
সিস্টেম শুরু হচ্ছে | 12 ভি বৈদ্যুতিক স্টার্টার | |
জেনারেটরের ক্ষমতা চার্জ করা হচ্ছে | ভি-আহ | 12 ভি 36 এএইচ |
জ্বালানী খরচ অনুপাত | জি / কেডাব্লুএইচ। h | 276.1 285.6 |
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল: 0 # (গ্রীষ্ম), -10 # (শীতকাল), -35 # (শীতলতা) |
প্যানেল টাইপ | সাধারণ প্যানেল | |
আউটপুট | গ্রহণ | 2-একক পর্ব |
আউটপুট | সংযোগ মেরু | বিনা |
নসি লেভেল (7 মি) | ডিবি (এ) | 72 |
Fue ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | এল | 15 |
স্থিতিস্থাপক | মিমি | 830 × 532 × 740 |
নেট ওজন | কেজি | 140 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jackie
টেল: +8618761526350