পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 3KW বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জেনারেটর | মডেল নাম্বার.: | আরআইজি 3500 |
---|---|---|---|
পাওয়ার রেট: | 3kw | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60 এইচজেড |
রেটেড ঘূর্ণন গতি: | 3600 আরপিএম | ফেজ নম্বর: | একক ফেজ |
ইঞ্জিনের ধরন: | একক সিলিনার | কাঠামোর ধরণ: | ঠান্ডা বাতাস |
বোর স্ট্রোক: | 70 × 55 মিমি | উত্পাটন: | 0.212L |
প্রারম্ভিক সিস্টেম: | পুনরুদ্ধার স্টার্টার | শব্দ স্তর: | 62 ডিবি (এ) / 7 মি |
স্থিতিস্থাপক: | 645 × 430 × 520 মিমি | নেট ওজন: | 41 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | 55 মিমি 3000 ওয়াট কোয়েট পোর্টেবল জেনারেটর,9 এএইচ 3000 ওয়াট কোয়েট পোর্টেবল জেনারেটর,41 কেজি শান্ত চালানো জেনারেটর |
3000 ওয়াট পাওয়ার কোয়েট পোর্টেবল বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জেনারেটর সহ রিকোয়েল সিস্টেম এবং বৈদ্যুতিক সিস্টেম
DEHRAY RIG3500 একটি শক্তিশালী এবং বহুমুখী জেনারেটর যা একটি ভারী শুল্ক ইস্পাত ফ্রেম দিয়ে ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে।এটি আপনার প্রধান অ্যাপ্লিকেশন এবং লাইটগুলিতে জরুরী শক্তি সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হতে পারে কারণ এটি 3000 ওয়াট শুরু করার শক্তি এবং 287 ওয়াট অবধি 6.7 ঘন্টা অব্যাহত পাওয়ার সরবরাহ করে।এবং নির্ভরযোগ্য 4-স্ট্রোক ওএইচভি একক সিলিন্ডার ইঞ্জিনটি রিকোয়েল সিস্টেম দিয়ে শুরু করা সহজ।
অতিরিক্ত উত্তাপের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই কারণ ইঞ্জিনটিতে জোর করে এয়ার কুলিং সিস্টেম রয়েছে এবং তেলের সতর্কতা আলো, একটি ভোল্টমিটার, সার্কিট ব্রেকার সহ একটি সম্পূর্ণ পাওয়ার প্যানেল রয়েছে।ডিহরয়ে একটি দুর্দান্ত শান্ত মাফলার রয়েছে যা ইঞ্জিনের শব্দকে হ্রাস করে, তাই এটি ক্যাম্পিং বা কোনও আরভিতে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।
রেট ফ্রিকোয়েন্সি | হার্জেড | 50 60 60 |
হারের ক্ষমতা | কেভিএ | ৩.৫ |
সর্বাধিকশক্তি | কেভিএ | 3.8 |
রেটেড ভোল্টেজ | ভি | 230 120 240 |
রেট কারেন্ট | ক | 15.2 29.1 14.6 |
রেটেড রোটেশনের গতি | আর / মিনিট | 3600 |
ডিসি আউটপুট | / | 12 ভি -5.0 এ |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | COSΦ | ঘ |
ফেজ নম্বর | / | একক পর্ব |
ইঞ্জিনের ধরন | হার্জেড | RG170F |
কাঠামোর ধরণ | / | একক সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, এয়ার কুলড, ওভারহেড ভালভ |
বোর × স্ট্রোক | মিমি | 70 × 55 |
উত্পাটন | এল | 0.212 |
তুলনামূলক অনুপাত | / | 8.5: 1 |
হারের ক্ষমতা | কেডব্লিউ / (আর / মিনিট) | 4.5 / 3600 |
লুব অয়েল ব্র্যান্ড | / | এসএফ SAE 10W-30,15W-40 এর উপরে |
টিউব ক্ষমতা | এল | 0.6 |
ইগনিশন সিস্টেম | / | টিসিআই |
স্পার্ক প্লাগ | / | টর্চ F7RTC |
সিস্টেম শুরু হচ্ছে | / | পুনরুদ্ধার স্টার্টার, বৈদ্যুতিক সিস্টেম |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 12 ভি -9 এএইচ | |
জ্বালানীর ধরণ | / | যানবাহন সীসাবিহীন পেট্রোল |
সবচেয়ে কম জ্বালানী খরচ consumption | g / KW.h | 395 |
জ্বালানী কনসম্পটিম | জি / কেডাব্লুএইচ। h | 500 |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 13 |
অবিচ্ছিন্ন চলমান সময় (ঘন্টা) (রেট আউটপুট) | এইচ | 6.3 |
শব্দ (আনলোড-সম্পূর্ণ লোড) | ডিবি (এ) / 7 মি | 60-65 |
স্থিতিস্থাপক | মিমি | 645 × 430 × 520 |
নেট ওজন | কেজি | 41 |
কাঠামোর ধরণ | / | পোর্টেবল, নীরব |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jackie
টেল: +8618761526350