পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর | মডেল নাম্বার.: | RDE20SS3 |
---|---|---|---|
পাওয়ার রেট: | 13KW / 15.5KW | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60 এইচজেড |
রেটেড ঘূর্ণন গতি: | 1500/1800 আরপিএম | ইঞ্জিনের ধরন: | ঐচ্ছিক |
কাঠামোর ধরণ: | ঐচ্ছিক | ||
লক্ষণীয় করা: | 15 কেডব্লিউ প্রাইম পাওয়ার ডিজেল জেনারেটর,60Hz প্রাইম পাওয়ার ডিজেল জেনারেটর,প্রাইম স্ট্যান্ডবাই অবিচ্ছিন্ন জেনারেটর |
আল্ট্রা সাইলেন্ট জেনারেটর একক বা 3 পর্ব, 50 বা 60 হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি
দৃust় এবং টেকসই
কমপ্যাক্ট, মজবুত এবং নমনীয় কাঠামো দীর্ঘ পরিষেবা জীবন এবং শান্ত অপারেশন নিশ্চিত করে।
ঘন পেইন্টিং চিকিত্সা চরম পরিবেশের পরিস্থিতিতে পরিধান করে এবং টিয়ার করে।
ক্লিনার, নিরাপদ এবং শান্ত
জলরোধী ছাউনি ধুলা এবং জলের প্রবেশের বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
সমস্ত ডিএইচআরএই জেনারেটর শব্দ এবং নির্গমন বিধিমালার জন্য প্রাসঙ্গিক মান পূরণ করে বা অতিক্রম করে।
সহজ পরিবহন জন্য ডিজাইন
লিফটিং হুক এবং ফর্কলিফ্ট অ্যাক্সেস সমস্ত ইউনিটের মান।কমপ্যাক্ট কাঠামো পরিবহন ব্যয়কে হ্রাস করে।
ব্যবহার করা সহজ
কন্ট্রোল প্যানেল সহজ এবং পরিচালনা সহজ।
অন্তর্নির্মিত মনিটরিং সিস্টেমটি নিরাপদ অপারেশন এবং বেসিক প্যারামিটার প্রদর্শন নিশ্চিত করে
আরডিই 11 এসএস | আরডিই 16 এসএস | আরডিই 1313 এস | RDE20SS3 | আরডিই 3232 এস | ||||||||
রেট ফ্রিকোয়েন্সি | এইচজেড | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
প্রধান শক্তি | কেভিএ | 8.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 10.6 | 13.1 | 16.2 | 19.3 | 30 | 32.5 | |
কিলোওয়াট | 8.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 24 | 26 | ||
স্থির শক্তি | কেভিএ | 9.5 | 11.5 | 14 | 17 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.2 | 32.5 | 35 | |
কিলোওয়াট | 9.5 | 11.5 | 14 | 17 | 9.3 | 11.6 | 14 | 17 | 26 | 28 | ||
রেটেড ভোল্টেজ | ভি | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | |
রেট কারেন্ট | ক | 73.9 / 37 | 87.5 / 43.8 | 113 / 56.5 | 129.2 / 64.6 | 15.3 | 18.2 | 23.4 | 26.8 | 43.5 | 45.1 | |
রেটেড রোটেশনের গতি | আর / মিনিট | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
জেনারেটর টাইপ | FD1C1-4 (একক পর্ব) | FD1ES1-4 (একক পর্ব) | FD1C1-4 (তিন ধাপ) | FD1ES1-4 (তিন ধাপ) | এক্সএন 184 জি / এফডি 1 জি 1-4 | ||||||
মেরু নং | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ||||||
ফেজ নম্বর | একক পর্ব | একক পর্ব | তিন ধাপে | তিন ধাপে | তিন ধাপে | ||||||
উত্তেজনা মোড | ব্রাশহীন, স্ব-উত্তেজনা এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (এভিআর সহ) | ব্রাশহীন, স্ব-উত্তেজনা এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (এভিআর সহ) | ব্রাশহীন, স্ব-উত্তেজনা এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (এভিআর সহ) | ব্রাশহীন, স্ব-উত্তেজনা এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (এভিআর সহ) | ব্রাশহীন, স্ব-উত্তেজনা এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (এভিআর সহ) | ||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | COSΦ | 1.0 | 1.0 | 0.8 (পিছিয়ে) | 0.8 (পিছিয়ে) | 0.8 (পিছিয়ে) | |||||
নিরোধক গ্রেড | এইচ | এইচ | এইচ | এইচ | এইচ |
ইঞ্জিনের ধরন | আরডি 385 ডি | আরডি 485 ডি | আরডি 385 ডি | আরডি 485 ডি | WP2.3D33E200 / WP2.3D36E201 | |||||||
স্টাকচার ধরণ | 3-সিলিন্ডার, ইন-রেখাযুক্ত, 4-স্ট্রোক, সরাসরি-ইনজেকশনের, জল-শীতল | 4-সিলিন্ডার, ইন-রেখাযুক্ত, 4-স্ট্রোক, ডাইরেক্ট-ইনজেকশন, জল-শীতল | 3-সিলিন্ডার, ইন-রেখাযুক্ত, 4-স্ট্রোক, সরাসরি-ইনজেকশনের, জল-শীতল | 4-সিলিন্ডার, ইন-রেখাযুক্ত, 4-স্ট্রোক, ডাইরেক্ট-ইনজেকশন, জল-শীতল | 4- সিলিন্ডার, ইন-রেখাযুক্ত, 4-স্ট্রোক, জল-শীতল, টার্বোচার্জার | |||||||
বোর × স্ট্রোক | মিমি | 85 × 90 | 85 × 95 | 85 × 90 | 85 × 95 | 89x92 | ||||||
উত্পাটন | এল | 1.532 | 2.156 | 1.532 | 2.156 | 2.289 | ||||||
তুলনামূলক অনুপাত | 18-1 | 18-1 | 18-1 | 18-1 | 17.5: 1 | |||||||
হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 11 | 13 | 17 | 20 | 11 | 13 | 17 | 20 | 30 | 33 | |
তৈলাক্তকরন পদ্ধতি | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | |||||||
লুব অয়েল ব্র্যান্ড | সিডি গ্রেড বা SAE 10W-30, 15W-40 এর উপরে | সিডি গ্রেড বা SAE 10W-30, 15W-40 এর উপরে | সিডি গ্রেড বা SAE 10W-30, 15W-40 এর উপরে | সিডি গ্রেড বা SAE 10W-30, 15W-40 এর উপরে | সিডি গ্রেড বা SAE 10W-30, 15W-40 এর উপরে | |||||||
স্টার্টার সিস্টেম | 12 ভি বৈদ্যুতিক স্টার্টার | 12 ভি বৈদ্যুতিক স্টার্টার | 12 ভি বৈদ্যুতিক স্টার্টার | 12 ভি বৈদ্যুতিক স্টার্টার | 12 ভি বৈদ্যুতিক স্টার্টার | |||||||
স্টার্টার মোটর ক্ষমতা | ভি-কেডাব্লু | 12 ভি 3 কেডব্লু | 12 ভি 3 কেডব্লু | 12 ভি 3 কেডব্লু | 12 ভি 3 কেডব্লু | 12 ভি 3.5 কেডব্লু | ||||||
ব্যাটারির ক্ষমতা | ভি-আহ | 12 ভি 65 এএইচ | 12 ভি 65 এএইচ | 12 ভি 65 এএইচ | 12 ভি 65 এএইচ | 12 ভি 80 এএইচ | ||||||
ইঞ্জিন জ্বালানী খরচ | g / KW.h | 255 | 247 | 255 | 247 | 212 210 | ||||||
জ্বালানীর ধরণ | 0 # (গ্রীষ্ম) -10 # (শীতকালীন) -35 # (সর্দি) ডিজেল | 0 # (গ্রীষ্ম) -10 # (শীতকালীন) -35 # (সর্দি) ডিজেল | 0 # (গ্রীষ্ম) -10 # (শীতকালীন) -35 # (সর্দি) ডিজেল | 0 # (গ্রীষ্ম) -10 # (শীতকালীন) -35 # (সর্দি) ডিজেল | 0 # (গ্রীষ্ম) -10 # (শীতকালীন) -35 # (সর্দি) ডিজেল |
প্যানেল নিয়ন্ত্রণ করুন | স্মার্টজেন ডিজিটাল প্যানেল | স্মার্টজেন ডিজিটাল প্যানেল | স্মার্টজেন ডিজিটাল প্যানেল | স্মার্টজেন ডিজিটাল প্যানেল | স্মার্টজেন ডিজিটাল প্যানেল | ||||||
আউটপুট | গ্রহণ | 2-একক পর্ব | 2-একক পর্ব | 2-একক পর্ব | 2-একক পর্ব | 2-একক পর্ব | |||||
সংযোগ মেরু | সঙ্গে | সঙ্গে | সঙ্গে | সঙ্গে | সঙ্গে | ||||||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 68 | 68 | 68 | 68 | 95 | |||||
সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 1600 × 780 × 1050 | 1600 × 780 × 1050 | 1600 × 780 × 1050 | 1600 × 780 × 1050 | 1930x950x1200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jackie
টেল: +8618761526350