পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | মাল্টি সিলিন্ডার ইঞ্জিন | মডেল নাম্বার.: | আরডি 292 এফ |
---|---|---|---|
ইঞ্জিনের ধরন: | ভি-যমজ, জল-শীতল, চারতলা, প্রত্যক্ষ-ইনজেকশন | বোর স্ট্রোক: | 92 × 75 মিমি |
উত্পাটন: | 0.997L | তুলনামূলক অনুপাত: | 19 |
রেটেড পাওয়ার / রেটেড গতি: | 14/3000 15/3600 কিলোওয়াট / আর / মিনিট | জিরো লোডের সর্বনিম্ন গতি: | <= 1000r / মিনিট |
তৈলাক্তকরণ সিস্টেম: | চাপ স্প্ল্যাশড | প্রারম্ভিক সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক স্টার্টার |
ঘূর্ণন দিক: | অ্যান্টিক্লকওয়াইজ | জ্বালানীর ধরণ: | 0 #, - 10 #, - 20 # ডিজেল |
জ্বালানি খরচ: | 260/277 জি / কেডব্লিউ এইচ | লুব অয়েল টাইপ: | সিডি গ্রেড বা SAE 10W-30,15W-40 |
তেল তেল ক্ষমতা: | 2.75L | মোটর ক্যাপাসিটি শুরু হচ্ছে: | 12 ভি 1.4 কেডব্লু |
জেনারেটরের ক্ষমতা চার্জ করা হচ্ছে: | 12 ভি 20 এ | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 12 ভি 60 এএইচ |
স্থিতিস্থাপক: | 485 × 460 × 580 মিমি | নেট ওজন: | 85KG |
লক্ষণীয় করা: | 75 মিমি মাল্টি সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন,15KW মাল্টি সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন,85 কেজি টুইন সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন |
বৈদ্যুতিন স্টার্টার সহ 15 কেডব্লিউ টুইন সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন
ভি-টাইপ টুইন সিলিন্ডার ওয়াটার-কুলিং ডিজেল ইঞ্জিনটি কমপ্যাক্ট এবং লাইটওয়েট, যার অনমনীয়তা আরও বাড়ানো হয়েছে।
এটি নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সহজ বিযুক্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
সিলিন্ডার গিয়ার ড্রাইভিং ডিভাইসের প্রয়োগ আরও কমপ্যাক্ট, সুনির্দিষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য কাঠামোর দিকে নিয়ে যায়।
প্রকার | ভি-যমজ, এয়ার কুলড, ফোর-স্ট্রোক | |
বোর × স্ট্রোক (মিমি) | 92 × 75 | |
উত্পাটন | এল | 0.997 |
তুলনামূলক অনুপাত | 19 | |
রেটেড পাওয়ার / রেটেড গতি | কেডব্লিউ / আর / মিনিট | 14/3000 15/3600 |
শূন্য লোডের সর্বনিম্ন গতি | আর / মিনিট | ≤1000 |
তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | |
সিস্টেম শুরু হচ্ছে | বৈদ্যুতিক স্টার্টার | |
আবর্তনের দিকনির্দেশ (আউটপুট এক্সেলের মুখোমুখি) |
অ্যান্টিক্লকওয়াইজ | |
জ্বালানীর ধরণ | 0 #, - 10 #, - 20 # ডিজেল | |
জ্বালানি খরচ | (g / kW.h) / আর / মিনিট | 260/3000 277/3600 |
লব তেল টাইপ | সিডি গ্রেড বা SAE 10W-30, 15W-40 | |
লুব তেলের ক্ষমতা | এল | 2.75 |
মোটর ক্যাপাসিটি শুরু হচ্ছে | ভি, কেডব্লু | 12 ভি 1.4 কেডব্লু |
জেনারেটরের ক্ষমতা চার্জ করা হচ্ছে | ভি, এ | 12 ভি 20 এ |
ব্যাটারির ক্ষমতা | ভি, আহ | 12 ভি 60 এএইচ |
সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H) | মিমি | 485 × 460 × 580 |
শুষ্ক ওজন | কেজি | 85 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jackie
টেল: +8618761526350