পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | একক সিলিন্ডার ইঞ্জিন | মডেল নাম্বার.: | আরডি 186 এফ |
---|---|---|---|
ইঞ্জিনের ধরন: | একক সিলিনার, উল্লম্ব, এয়ার কুলড, চারতলা, প্রত্যক্ষ-ইনজেকশন inj | বোর স্ট্রোক: | 86x70 মিমি |
উত্পাটন: | 0.406L | তুলনামূলক অনুপাত: | 19 |
রেটেড পাওয়ার / রেটেড গতি: | 5.70 / 3000 6.3 / 3600 | জিরো লোডের সর্বনিম্ন গতি: | <= 1300r / মিনিট |
তৈলাক্তকরণ সিস্টেম: | চাপ স্প্ল্যাশড | প্রারম্ভিক সিস্টেম: | পুনরুদ্ধার স্টার্টার বা বৈদ্যুতিন স্টার্টার |
ঘূর্ণন দিক: | অ্যান্টিক্লকওয়াইজ | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 5.5L |
জ্বালানি খরচ: | 275.1 / 3000 281.5 / 3600 / কেডাব্লু | লুব অয়েল টাইপ: | সিডি গ্রেড বা SAE 10W-30,15W-40 |
তেল তেল ক্ষমতা: | 1.65L | মোটর ক্যাপাসিটি শুরু হচ্ছে: | 12 ভি 0.8 কেডব্লু |
জেনারেটরের ক্ষমতা চার্জ করা হচ্ছে: | 12 ভি 3 এ | সঞ্চয়ের ক্ষমতা: | 12 ভি 24 এএইচ -36 এএইচ |
স্থিতিস্থাপক: | 420 × 440 × 495 মিমি | নেট ওজন: | 47 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | 24 এএইচ শীতল একক সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন,495 মিমি এয়ার কুলড সিঙ্গল সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন,495 মিমি একক সিলিন্ডার ডিজেল জেনারেটর |
সিই শংসাপত্র সহ 6.3KW স্ট্রং পাওয়ার সিঙ্গল সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন
পারফেক্ট ইনজেকশন প্রযুক্তি
ডিহরয়ে স্বাধীনভাবে সুনির্দিষ্ট ইনজেকশন সিস্টেম তৈরি করেছে, দক্ষ জ্বালানী ইঞ্জেকশন নিশ্চিত করে ensureউচ্চ নির্ভুলতা ইনজেকশন পাম্প এবং সরাসরি ইনজেকশন সিস্টেম জ্বালানী খরচ আদর্শ স্তরে পৌঁছে দেয়।ভাল বায়ু গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত দহন EPA মান পূরণের জন্য এর নির্গমনকে কম করে।
উন্নত শব্দ হ্রাস নকশা
দক্ষ মাফলার এক্সস্টাস্ট শব্দকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।বৃহত বায়ু ফিল্টার গ্রহণের শব্দ কমিয়ে দেয়।উচ্চ শক্তি সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার মাথার কভার এবং গ্রহণ এবং নিষ্কাশন ভালভের যুক্তিসঙ্গত সময় কাঠামো দ্বারা ইঞ্জিনের শব্দ আরও কমে যায়।
অনন্য ট্রান্সমিশন সিস্টেম
ডিহরয়ে পোর্টেবল ডিজেল ইঞ্জিনের নতুন প্রজন্ম ভাল নকশাকৃত গিয়ার ট্রান্সমিশন প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, যা কম্পন এবং শব্দকে হ্রাস করতে পারে।
দ্রুত, সহজ স্ট্যান্ডার্ড পিছনের সাথে শুরু starting
বৈদ্যুতিক প্রারম্ভিক দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে একটি বিশেষ অটো-রিটার্ন ডিকম্প্রেসর এবং দক্ষ দহন সিস্টেমের বাতাসও একটি বিকল্প হিসাবে প্রস্তাবিত
প্রকার | একক সিলিন্ডার, উল্লম্ব, এয়ার কুলড, ফোর-স্ট্রোক, সরাসরি ইনজেকশন |
|
বোর × স্ট্রোক (মিমি) | 86 × 70 | |
উত্পাটন | এল | 0.406 |
তুলনামূলক অনুপাত | 19 | |
রেটেড পাওয়ার / রেটেড গতি | কেডব্লিউ / আর / মিনিট | 5.70 / 3000 6.3 / 3600 |
শূন্য লোডের সর্বনিম্ন গতি | আর / মিনিট | ≤1300 |
তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | চাপ ছড়িয়ে পড়েছে | |
সিস্টেম শুরু হচ্ছে | পুনরুদ্ধার স্টার্টার বা বৈদ্যুতিন স্টার্টার | |
আবর্তনের দিকনির্দেশ (আউটপুট এক্সেলের মুখোমুখি) |
অ্যান্টিক্লকওয়াইজ | |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 5.5 |
জ্বালানি খরচ | (g / kW.h) / আর / মিনিট | 275.1 / 3000 281.5 / 3600 |
লব তেল টাইপ | সিডি গ্রেড বা SAE 10W-30, 15W-40 | |
লুব তেলের ক্ষমতা | এল | 1.65 |
মোটর ক্যাপাসিটি শুরু হচ্ছে | ভি, কেডব্লু | 12 ভি 0.8 কেডব্লু |
জেনারেটরের ক্ষমতা চার্জ করা হচ্ছে | ভি, এ | 12 ভি 3 এ |
সঞ্চয়ের ক্ষমতা | ভি, আহ | 12 ভি 36 এএইচ |
সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H) | মিমি | 420 × 440 × 495 |
শুষ্ক ওজন | কেজি | ≤47 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: jackie
টেল: +8618761526350